![]()
The following are Fragrance Oils, designed for Well, Naturally and made by several of the largest suppliers in the England and Europe. They are generally suitable for Skincare, Bodycare, Beeswax Candles, Soapmaking, Diffusers, Pot Pourri, etc.
| Fragrance Oil | Product # | 1 oz | 2 oz | 4 oz | 8 oz | 16 oz/ 1lb |
34 oz/ 2.2lb |
| To buy now or for more information, click on the product # | 29.57ml | 59.15ml | 118.3ml | 236.6ml | 473.8ml | 1000ml | |
| Nag Champa | FO105C | 5.97 | 8.95 | 14.92 | 26.11 | 41.04 | 74.61 |
| Oatmeal, Milk & Honey | FO116C | 3.79 | 5.68 | 9.46 | 16.56 | 26.03 | 47.32 |
| Ocean | FO112C | 3.62 | 5.43 | 9.05 | 15.83 | 24.88 | 45.24 |
| Old Spice | FO120C | 4.45 | 6.67 | 11.12 | 19.46 | 30.58 | 55.61 |
| Old Time Christmas | FO115C | 3.97 | 5.95 | 9.91 | 17.35 | 27.26 | 49.57 |
| Orange - 5 fold | FO113C | 2.95 | 4.43 | 7.38 | 12.92 | 20.30 | 36.91 |
| Orange Blossom | FO118C | 3.92 | 5.89 | 9.81 | 17.17 | 26.98 | 49.06 |
| Orange and Cinnamon | FO114C | 2.47 | 3.71 | 6.18 | 10.82 | 17.00 | 30.90 |
| Orange Zest | FO117C | 2.79 | 4.19 | 6.98 | 12.22 | 19.20 | 34.91 |
| Patchouli | FO122C | 5.06 | 7.58 | 12.64 | 22.12 | 34.76 | 63.20 |
| Peach, Fresh | FO123C | 3.97 | 5.96 | 9.93 | 17.38 | 27.32 | 49.67 |
| Pear, fresh | FO125C | 5.92 | 8.88 | 14.80 | 25.90 | 40.69 | 73.99 |
| Peppermint Budget | FO126C | 2.18 | 3.28 | 5.46 | 9.56 | 15.02 | 27.30 |
| Pine Forest | FO131C | 3.48 | 5.22 | 8.70 | 15.23 | 23.93 | 43.50 |
| Plum | FO133C | 5.89 | 8.83 | 14.72 | 25.76 | 40.48 | 73.60 |
| Plumeria | FO127C | 4.48 | 6.71 | 11.19 | 19.58 | 30.47 | 55.94 |
| Pomegranate | FO128C | 4.98 | 7.48 | 12.46 | 21.81 | 34.27 | 62.30 |
| Fragrance Oil | Product # | 1 oz | 2 oz | 4 oz | 8 oz | 16 oz/ 1lb |
34 oz/ 2.2lb |
| To buy now or for more information, click on the product # | 29.57ml | 59.15ml | 118.3ml | 236.6ml | 473.8ml | 1000ml | |
| Pralines and Cream | FO129C | 3.33 | 4.99 | 8.32 | 14.56 | 22.89 | 41.61 |
| Rain Forest | FO130C | 2.85 | 4.28 | 7.13 | 12.47 | 19.60 | 35.64 |
| Raspberry, Sun Ripened | FO192C | 5.72 | 8.59 | 14.31 | 25.05 | 39.36 | 71.56 |
| Rhubarb | FO135C | 6.31 | 9.47 | 15.79 | 27.63 | 43.41 | 78.93 |
| Romance | FO136C | 4.96 | 7.44 | 12.40 | 21.70 | 34.11 | 62.01 |
| Rose Milk | FO059C | 4.48 | 6.72 | 11.21 | 19.61 | 30.82 | 56.04 |
| Rose Musk | FO139C | 5.55 | 8.33 | 13.88 | 24.30 | 38.18 | 69.42 |
| Rose Petal | FO145C | 4.79 | 7.19 | 11.98 | 20.96 | 32.94 | 59.89 |
| Russian Amber | FO137C | 5.54 | 8.31 | 13.85 | 24.24 | 38.10 | 69.26 |
| Sandalwood | FO138C | 5.12 | 7.68 | 12.80 | 22.41 | 35.21 | 64.02 |
| Sandalwood Musk | FO140C | 5.58 | 8.38 | 13.96 | 24.43 | 38.40 | 69.81 |
| Sandalwood Tobacco | FO144C | 4.14 | 6.21 | 10.34 | 18.10 | 28.44 | 51.71 |
| Sandalwood Woody | FO141C | 8.31 | 12.46 | 20.77 | 36.35 | 57.12 | 103.85 |
| Sassafrass | FO134C | 4.58 | 6.86 | 11.44 | 20.02 | 31.46 | 57.21 |
| Satsuma and Cinnamon | FO142C | 4.09 | 6.13 | 10.22 | 17.89 | 28.11 | 51.11 |
| Seaweed | FO148C | 4.55 | 6.82 | 11.37 | 19.90 | 31.27 | 56.85 |
| Spice Isle | FO146C | 7.03 | 10.54 | 17.57 | 30.74 | 48.31 | 87.83 |
| Strawberry | FO149C | 5.19 | 7.78 | 12.97 | 22.20 | 35.66 | 64.85 |
| Fragrance Oil | Product # | 1 oz | 2 oz | 4 oz | 8 oz | 16 oz/ 1lb |
34 oz/ 2.2lb |
| To buy now or for more information, click on the product # | 29.57ml | 59.15ml | 118.3ml | 236.6ml | 473.8ml | 1000ml | |
| Summer Sorbet | FO150C | 4.86 | 7.28 | 12.14 | 21.24 | 33.38 | 60.69 |
| Sweet Pea (reformulated) | FO153C | 4.83 | 7.25 | 12.08 | 21.13 | 33.21 | 60.38 |
| Sweetgrass | FO186C | 5.02 | 7.53 | 12.54 | 21.95 | 34.49 | 62.72 |
| Tangerine Juice | FO154C | 4.60 | 6.89 | 11.49 | 20.11 | 31.60 | 57.45 |
| Tea Rose | FO155C | 6.15 | 9.23 | 15.38 | 26.92 | 42.30 | 76.91 |
| Tropicana Fruit | FO158C | 4.85 | 7.27 | 12.11 | 21.20 | 33.31 | 60.57 |
| Vanilla Cream | FO163C | 5.13 | 7.69 | 12.82 | 22.43 | 35.25 | 64.09 |
| Vanilla, dark | FO191C | 3.63 | 5.45 | 9.08 | 15.89 | 24.96 | 45.39 |
| Vanilla Memories | FO162C | 5.72 | 8.58 | 14.30 | 25.03 | 39.33 | 71.54 |
| Vanilla Musk | FO164C | 5.63 | 8.45 | 14.08 | 24.64 | 38.72 | 70.40 |
| Victorian Garden | FO165C | 4.80 | 7.73 | 12.01 | 21.02 | 33.03 | 60.06 |
| Violet | FO166C | 5.99 | 8.99 | 14.98 | 26.22 | 41.20 | 74.92 |
| Fragrance Oil | Product # | 1 oz | 2 oz | 4 oz | 8 oz | 16 oz/ 1lb |
34 oz/ 2.2lb |
| To buy now or for more information, click on the product # | 29.57ml | 59.15ml | 118.3ml | 236.6ml | 473.8ml | 1000ml | |
| Watermelon | FO182C | 2.70 | 4.06 | 6.76 | 11.83 | 18.59 | 33.80 |
| Wild Berry | FO172C | 4.53 | 6.79 | 11.32 | 19.80 | 31.12 | 56.58 |
| Wind | FO173C | 4.71 | 7.07 | 11.78 | 20.61 | 32.39 | 58.89 |
| Wine and Roses | FO009C | 6.38 | 9.57 | 15.95 | 27.92 | 43.87 | 79.97 |
| Woodland | FO174C | 4.91 | 7.37 | 12.28 | 21.48 | 33.76 | 61.38 |
| Ylang Ylang | FO175C | 5.46 | 8.19 | 13.65 | 23.89 | 37.54 | 68.25 |
|
Mary Robinson |
|
|
Office |
Warehouse |
|
12706-114A Avenue |
Unit 64, 13330 116th Avenue, |
|
Phone: (604) 580-3468 |
|
Copyright © 2004 Well, Naturally Products Ltd.